Equine Fusion
Equine Fusion Active, Trekking, All Terrain Ultra & 24/7 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight Active | Weight Trekking | Weight All Terrain Ultra | Weight 24/7 |
7Slim | 66 - 75 mm | 57 - 63 mm | 125 gr | 110 gr | - | 85 gr |
7 | 66 - 75 mm | 63 - 70 mm | 145 gr | 125 gr | - | 90 gr |
8Slim | 76 - 85 mm | 67 - 73 mm | 170 gr | 135 gr | - | 105 gr |
8 | 76 - 85 mm | 73 - 80 mm | 175 gr | 145 gr | - | 105 gr |
9Slim | 86 - 95 mm | 77 - 83 mm | 195 gr | 159 gr | - | 130 gr |
9 | 86 - 95 mm | 83 - 90 mm | 215 gr | 170 gr | - | 130 gr |
10Slim | 96 - 105 mm | 87 - 93 mm | 260 gr | 215 gr | 230 gr | 175 gr |
10 | 96 - 105 mm | 93 - 100 mm | 265 gr | 230 gr | 305 gr | 175 gr |
11Slim | 106 - 115 mm | 97 - 103 mm | 300 gr | 255 gr | 330 gr | 200 gr |
11 | 106 - 115 mm | 103 - 110 mm | 345 gr | 275 gr | 354 gr | 215 gr |
12Slim | 116 - 125 mm | 107 - 113 mm | 345 gr | 295 gr | 375 gr | 230 gr |
12 | 116 - 125 mm | 113 - 120 mm | 360 gr | 325 gr | 400 gr | 255 gr |
13Slim | 126 - 135 mm | 117 - 123 mm | 385 gr | 340 gr | 420 gr | 280 gr |
13 | 126 - 135 mm | 123 - 130 mm | 435 gr | 375 gr | 455 gr | 290 gr |
14Slim | 136 - 145 mm | 127 - 133 mm | 495 gr | 420 gr | 525 gr | 355 gr |
14 | 136 - 145 mm | 133 - 140 mm | 525 gr | 445 gr | 550 gr | 355 gr |
15Slim | 146 - 155 mm | 137 - 143 mm | 530 gr | 470 gr | 585 gr | 390 gr |
15 | 146 - 155 mm | 143 - 150 mm | 565 gr | 550 gr | 635 gr | 425 gr |
16Slim | 156 - 165 mm | 147 - 153 mm | 605 gr | 520 gr | 635 gr | 425 gr |
16 | 156 - 165 mm | 153 - 160 mm | 625 gr | 550 gr | 670 gr | 445 gr |
Renegade
Renegade Classic | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
00 | max 125 mm | max 106 mm | 340 gr |
0 | max 127 mm | max 116 mm | 355 gr |
1 | max 134 mm | max 121 mm | 385 gr |
2 | max 140 mm | max 127 mm | 395 gr |
2W | max 140 mm | max 133 mm | 420 gr |
2WW | max 140 mm | max 140 mm | 430 gr |
4WW | max 152 mm | max 152 mm | 470 gr |
Renegade Viper
Renegade Viper | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
120×110 | 110 - 115 mm | 100 - 105 mm | 275 gr |
125×115 | 115 - 120 mm | 105 - 110 mm | 295 gr |
125×120 | 115 - 120 mm | 110 - 115 mm | 310 gr |
125×125 | 115 - 120 mm | 115 - 120 mm | 320 gr |
130×120 | 120 - 125 mm | 110 - 115 mm | 340 gr |
135×125 | 125 - 130 mm | 115 - 120 mm | 355 gr |
135×130 | 125 - 130 mm | 120 - 125 mm | 360 gr |
135×135 | 125 - 130 mm | 125 - 130 mm | 360 gr |
140×130 | 130 - 135 mm | 120 - 125 mm | 365 gr |
140×135 | 130 - 135 mm | 125 - 130 mm | 385 gr |
140×140 | 130 - 135 mm | 130 - 135 mm | 390 gr |
145×145 | 135 - 140 mm | 135 - 140 mm | 410 gr |
150×150 | 140 - 145 mm | 140 - 145 mm | 450 gr |
Scoot boot
Scootboot
Scootboot | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
M00 | 80 - 85 mm | 75 - 80 mm | 115 gr |
M0 | 85 - 90 mm | 80 - 85 mm | 130 gr |
M1 | 90 - 95 mm | 85 - 100 mm | 140 gr |
M2 | 95 - 100 mm | 90 - 105 mm | 155 gr |
M3 | 100 - 105 mm | 95 - 110 mm | 170 gr |
000 | 95 - 100 mm | 95 - 110 mm | 215 gr |
00 | 100 - 105 mm | 100 - 115 mm | 230 gr |
0Slim | 105 - 110 mm | 95 - 105 mm | 240 gr |
0 | 105 - 110 mm | 105 - 120 mm | 250 gr |
1 Slim | 110 - 115 mm | 100 - 110 mm | 255 gr |
1 | 110 - 115 mm | 110 - 125 mm | 270 gr |
2 Slim | 115 - 120 mm | 105 - 115 mm | 275 gr |
2 | 115 - 120 mm | 115 - 130 mm | 295 gr |
3 Slim | 120 - 125 mm | 110 - 120 mm | 300 gr |
3 | 120 - 125 mm | 120 - 135 mm | 320 gr |
4 Slim | 125 - 130 mm | 115 - 125 mm | 350 gr |
4 | 125 - 130 mm | 125 - 140 mm | 340 gr |
5 Slim | 130 - 135 mm | 120 - 130 mm | 365 gr |
5 | 130 - 135 mm | 130 - 145 mm | 365 gr |
6 Slim | 135 - 140 mm | 125 - 135 mm | 375 gr |
6 | 135 - 140 mm | 135 - 150 mm | 395 gr |
7 Slim | 140 - 145 mm | 130 - 140 mm | 410 gr |
7 | 140 - 145 mm | 135 - 155 mm | 400 gr |
8 | 145 - 150 mm | 140 - 160 mm | 435 gr |
9 | 150 - 155 mm | 145 - 165 mm | 515 gr |
10 | 150 - 160 mm | 150 - 170 mm | 535 gr |
11 | 160 - 165 mm | 155 - 175 mm | 581 gr |
Scootboot Mini's
Scootboot Mini's | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
M00 | 80 - 85 mm | 75 - 80 mm | 115 gr |
M0 | 85 - 90 mm | 80 - 85 mm | 130 gr |
M1 | 90 - 95 mm | 85 - 100 mm | 140 gr |
M2 | 95 - 100 mm | 90 - 105 mm | 155 gr |
M3 | 100 - 105 mm | 95 - 120 mm | 170 gr |
Let op, Scootboots vallen ruim, twijfel je tussen 2 maten kies de maat kleiner.
Easyboot
Easyboot Glove, Back Country & Glue-On
Easyboot Glove, Back Country & Glue-On | ||
---|---|---|
Size | Length | Width |
00 | 106 - 109 mm | 96 - 99 mm |
00.5 | 110 - 113 mm | 100 - 103 mm |
0 | 114 - 117 mm | 104 - 107 mm |
0W | 114 - 117 mm | 114 - 117 mm |
0.5 | 118 - 121 mm | 108 - 111 mm |
0.5W | 118 - 121 mm | 118 - 121 mm |
1 | 122 - 125 mm | 112 - 115 mm |
1W | 122 - 125 mm | 122 - 125 mm |
1.5 | 126 - 129 mm | 116 - 119 mm |
1.5W | 126 - 129 mm | 126 - 129 mm |
2 | 130 - 133 mm | 120 - 123 mm |
2W | 130 - 133 mm | 130 - 133 mm |
2.5 | 134 - 137 mm | 124 - 127 mm |
2.5W | 134 - 137 mm | 134 - 137 mm |
3 | 138 - 141 mm | 128 - 131 mm |
3W | 138 - 141 mm | 138 - 141 mm |
3.5 | 142 - 145 mm | 132 - 135 mm |
4 | 146 - 149 mm | 136 - 139 mm |
4.5 | 150 - 153 mm | 140 - 143 mm |
5 | 154 - 157 mm | 144 - 147 mm |
Easyboot Epic
Easyboot Epic | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
pony | 85 - 92 mm | 78 - 85 mm | 285 gr |
000 | 93 - 105 mm | 86 - 97 mm | 335 gr |
00 | 106 - 117 mm | 98 - 110 mm | 365 gr |
0 | 118 - 124 mm | 111 - 116 mm | 390 gr |
1 | 125 - 130 mm | 117 - 123 mm | 420 gr |
2 | 131 - 140 mm | 124 - 130 mm | 455 gr |
3 | 141 - 150 mm | 131 - 139 mm | 515 gr |
4 | 151 - 163 mm | 140 - 150 mm | 575 gr |
5 | 164 - 174 mm | 151 - 163 mm | 660 gr |
6 | 175 - 188 mm | 164 - 175 mm | 845 gr |
7 | 189 - 195 mm | 176 - 192 mm | 995 gr |
Easyboot Sneaker
Easyboot Sneaker | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
00 Slim | 95 - 105 mm | 80 - 90 mm | 320 gr |
00 | 95 - 105 mm | 90 - 100 mm | 345 gr |
0 Slim | 105 - 115 mm | 90 - 100 mm | 355 gr |
0 | 105 - 115 mm | 100 - 110 mm | 380 gr |
1 Slim | 115 - 125 mm | 100 - 110 mm | 415 gr |
1 | 115 - 125 mm | 110 - 120 mm | 440 gr |
2 Slim | 125 - 135 mm | 110 - 120 mm | 500 gr |
2 | 125 - 135 mm | 120 - 130 mm | 485 gr |
3 Slim | 135 - 145 mm | 120 - 130 mm | 550 gr |
3 | 135 - 145 mm | 130 - 140 mm | 560 gr |
4 Slim | 145 - 155 mm | 130 - 140 mm | 620 gr |
4 | 145 - 155 mm | 140 - 150 mm | 645 gr |
5 Slim | 155 - 165 mm | 140 - 150 mm | 675 gr |
5 | 155 - 165 mm | 150 - 160 mm | 720 gr |
Old Mac G2
Old Mac G2 | ||
---|---|---|
Size | Length | Width |
0 | 105 - 110 mm | 100 - 105 mm |
1 | 110 - 115 mm | 105 - 110 mm |
2 | 115 - 120 mm | 110 - 115 mm |
3 | 120 - 125 mm | 115 - 120 mm |
4 | 125 - 130 mm | 120 - 125 mm |
5 | 130 - 135 mm | 125 - 130 mm |
6 | 135 - 140 mm | 130 - 135 mm |
7 | 140 - 145 mm | 135 - 140 mm |
8 | 145 - 150 mm | 140 - 145 mm |
9 | 150 - 155 mm | 145 - 150 mm |
10 | 155 - 160 mm | 150 - 155 mm |
11 | 160 - 170 mm | 155 - 165 mm |
12 | 170 - 180 mm | 165 - 175 mm |
Easyboot Mini
Easyboot Mini | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
Mini | 49 - 54 mm | 44 - 49 mm | 120 gr |
Mini 1 | 55 - 64 mm | 50 - 55 mm | 135 gr |
Mini 2 | 65 - 72 mm | 56 - 65 mm | 160 gr |
Mini 3 | 73 - 86 mm | 66 - 76 mm | 205 gr |
Easyboot Cloud
Easyboot Cloud | |||
---|---|---|---|
Size | Length | Width | Weight |
00 | 101 - 111 mm | 89 - 98 mm | 365 gr |
0 | 111 - 117 mm | 98 - 108 mm | 435 gr |
1 | 117 - 130 mm | 108 - 124 mm | 520 gr |
2 | 130 - 136 mm | 124 - 133 mm | 580 gr |
3 | 137 - 150 mm | 133 - 149 mm | 645 gr |
4 | 150 - 159 mm | 149 - 159 mm | 705 gr |
5 | 159 - 170 mm | 159 - 170 mm | 775 gr |
6 | 170 - 177 mm | 170 - 177 mm | 960 gr |
7 | 177 - 188 mm | 177 - 188 mm | 1005 gr |
8 | 188 - 201 mm | 188 - 191 mm | 1068 gr |
Easyboot Zip
Easyboot Zip | ||
---|---|---|
Size | Length | Width |
0 | 77 - 97 mm | 77 - 97 mm |
1 | 98 - 119 mm | 98 - 119 mm |
2 | 120 - 136 mm | 120 - 136 mm |
3 | 137 - 162 mm | 137 - 162 mm |
4 | 163 - 180 mm | 163 - 180 mm |
Cavallo
Cavallo Trek Maattabel | |||
Size | Length | Width | Weight |
0 Slim | 102 – 109 mm | max. 105 mm | 350 g |
0 | 102 – 109 mm | max. 110 mm | 365 g |
1 Slim | 110 – 117 mm | max. 113 mm | 375 g |
1 | 110 – 117 mm | max. 118 mm | 395 g |
2 Slim | 118 – 125 mm | max. 121 mm | 425 g |
2 | 118 – 125 mm | max. 126 mm | 420 g |
3 Slim | 126 – 133 mm | max. 129 mm | 475 g |
3 | 126 – 133 mm | max. 134 mm | 490 g |
4 Slim | 134 – 141 mm | max. 137 mm | 530 g |
4 | 134 – 141 mm | max. 142 mm | 520 g |
5 Slim | 142 – 149 mm | max. 145 mm | 560 g |
5 | 142 – 149 mm | max. 150 mm | 585 g |
6 Slim | 150 – 157 mm | max. 153 mm | 650 g |
6 | 150 – 157 mm | max. 158 mm | 625 g |
Cavallo Big Foot Maattabel | |||
Size | Length | Width | Weight |
7 | 158 – 165 mm | 158 – 177 mm | 607 g |
8 | 166 – 173 mm | 166 – 185 mm | 675 g |
9 | 174 – 181 mm | 174 – 193 mm | 700 g |
10 | 182 – 189 mm | 182 – 201 mm | 908 g |
Cavallo Cute Little Boot Maattabel | |||
Size | Length | Width | Weight |
M1 | 62 – 71 mm | 51 – 61 mm | 120 g |
M1W | 62 – 71 mm | 62 – 71 mm | 135 g |
M2 | 72 – 82 mm | 62 – 72 mm | 130 g |
M2W | 72 – 82 mm | 72 – 82 mm | 160 g |
M3 | 83 – 92 mm | 73 – 82 mm | 165 g |
M3W | 83 – 92 mm | 83 – 92 mm | 190 g |
M4 | 93 – 102 mm | 83 – 92 mm | 205 g |
M4W | 93 – 102 mm | 93 – 102 mm | 225 g |
EVO BOOT
Evo Boot Maattabel | |||
Size | Length | Width | Weight |
00 | 109 – 114 mm | 96 – 99 mm | 215 g |
0 | 114 – 119 mm | 100 – 103 mm | 215 g |
0W | 119 – 124 mm | 104 – 107 mm | 235 g |
1 | 124 – 129 mm | 108 – 111 mm | 260 g |
1W | 126 – 131 mm | 112 – 115 mm | 275 g |
2 | 129 – 134 mm | 115 – 118 mm | 305 g |
2W | 131 – 136 mm | 118 – 123 mm | 310 g |
3 | 134 – 139 mm | 123 – 128 mm | 325 g |
3W | 134 – 139 mm | 128 – 131 mm | 335 g |
3WW | 136 – 143 mm | 131 – 138 mm | 390 g |
4 | 138 – 143 mm | 138 – 142 mm | 370 g |
4W | 143 – 148 mm | 142 – 146 mm | 385 g |
5 | 148 – 153 mm | 147 – 150 mm | 505 g |
5W | 148 – 153 mm | 150 – 155 mm | 480 g |
Flex Hoof Boots
Flex Boot – Standaard en Wide maten | |||
Size | Width | Length | Weight |
80 | 75 – 85 mm | 80 – 90 mm | 165 g |
80W | 75 – 85 mm | 70 – 80 mm | 155 g |
85 | 80 – 90 mm | 85 – 95 mm | 185 g |
85W | 80 – 90 mm | 75 – 85 mm | – |
90 | 85 – 95 mm | 90 – 100 mm | 195 g |
90W | 85 – 95 mm | 80 – 90 mm | 180 g |
95 | 90 – 100 mm | 95 – 105 mm | 220 g |
95W | 90 – 100 mm | 85 – 95 mm | – |
100 | 95 – 105 mm | 100 – 110 mm | 220 g |
100W | 95 – 105 mm | 90 – 100 mm | 215 g |
105 | 100 – 110 mm | 110 – 120 mm | 245 g |
105W | 100 – 110 mm | 95 – 105 mm | – |
110 | 105 – 115 mm | 110 – 120 mm | 250 g |
110W | 105 – 115 mm | 100 – 110 mm | 245 g |
115 | 110 – 120 mm | 120 – 130 mm | 280 g |
115W | 110 – 120 mm | 105 – 115 mm | – |
120 | 115 – 125 mm | 120 – 130 mm | 305 g |
120W | 115 – 125 mm | 110 – 120 mm | 285 g |
125 | 120 – 130 mm | 130 – 140 mm | 340 g |
125W | 120 – 130 mm | 115 – 125 mm | – |
130 | 125 – 135 mm | 130 – 140 mm | 360 g |
130W | 125 – 135 mm | 120 – 130 mm | 325 g |
135 | 130 – 140 mm | 135 – 145 mm | 380 g |
135W | 130 – 140 mm | 125 – 135 mm | – |
140 | 135 – 145 mm | 140 – 150 mm | 450 g |
140W | 135 – 145 mm | 130 – 140 mm | 393 g |
145 | 140 – 150 mm | 145 – 155 mm | 480 g |
145W | 140 – 150 mm | 135 – 145 mm | – |
150 | 145 – 155 mm | 150 – 160 mm | 495 g |
Floating boots
Size | Length | Width |
---|---|---|
P82 | 83 - 90 mm | 82 - 87 mm |
P87 | 90 - 95 mm | 87 - 92 mm |
M90 | 90 - 100 mm | 90 - 95 mm |
P92 | 94 - 100 mm | 92 - 97 mm |
M95 | 95 - 105 mm | 95 - 100 mm |
P97 | 100 - 105 mm | 97 - 102 mm |
M100 | 100 - 110 mm | 100 - 105 mm |
M105 | 110 - 115 mm | 105 - 110 mm |
M00 | 110 - 120 mm | 110 - 115 mm |
P00 | 110 - 120 mm | 102 - 107 mm |
M0-S | 110 - 130 mm | 115 - 121 mm |
M0-M | 110 - 130 mm | 115 - 121 mm |
P0-S | 107 - 127 mm | 107 - 112 mm |
P0-M | 107 - 127 mm | 107 - 112 mm |
M1 | 115 - 135 mm | 121 - 126 mm |
P1 | 115 - 135 mm | 112 - 118 mm |
M2 | 122 - 142 mm | 126 - 134 mm |
P2-M | 120 - 140 mm | 118 - 126 mm |
P2-L | 120 - 140 mm | 118 - 126 mm |
M2-W | 124 - 144 mm | 134 - 141 mm |
M3 | 127 - 147 mm | 141 - 147 mm |
P3 | 125 - 147 mm | 130 - 130 mm |
P3W | 127 - 147 mm | 138 - 146 mm |
M3-W | 129 - 149 mm | 147 - 155 mm |
Let op:
M0-S = Small gaiter
M0-M = Medium gaiter
P0-S = Small gaiter
P0-M = Medium gaiter
P2-M = Medium gaiter
P2-L = Large gaiter
Explora Magic
Size | Length | Width | Weight |
---|---|---|---|
1 | 110 - 120 mm | 105 - 115 mm | 315 gr |
2 | 120 - 130 mm | 115 - 125 mm | 355 gr |
3 | 130 - 140 mm | 125 - 135 mm | 425 gr |
4 | 140 - 150 mm | 135 - 145 mm | 405 gr |
E1 | 105 - 115 mm | 95 - 105 mm | 285 gr |
E2 | 115 - 125 mm | 105 - 115 mm | 305 gr |
E3 | 125 - 135 mm | 115 - 125 mm | 385 gr |
E4 | 135 - 145 mm | 125 - 135 mm | 455 gr |